次の表はCAS-UBのシステムであらかじめ処理を組み込んでいるクラス属性です。
| 属性値 | 効果 | 使用可能な要素 | PDFで有効 | EPUB3で有効 | EPUB2で有効 |
|---|---|---|---|---|---|
| :nodisp | 非表示 | 注意(3)を参照 | ○ | ○ | ○ |
| :index | 索引 | 段落、インラインの範囲指定 強い強調、強調 | ○ | ○ | ○ |
| :mindex | 入れ子の索引 | 段落、インラインの範囲指定 強い強調、強調 | ○ | ○ | ○ |
| :prim | 親索引 | 入れ子の索引 | ○ | ○ | ○ |
| :second | 子索引 | 入れ子の索引 | ○ | ○ | ○ |
| :both | 兄弟の索引 | 入れ子の索引 | ○ | ○ | ○ |
| :fig | 特殊化した図 | ブロック範囲指定 | ○ | ○ | ○ |
| :fig:fullpg | 画像を1ページ丸ごと使って配置 | 特殊化した図 | ○ | ||
| :fig:fullpg-l90 | 画像を1ページ丸ごと使って配置 反時計回りに90度回転 | 特殊化した図 | ○ | ||
| :fig:fullpg-r90 | 画像を1ページ丸ごと使って配置 時計回りに90度回転 | 特殊化した図 | ○ | ||
| :fig:float-start | 画像を行頭に寄せてテキストを回り込み | 特殊化した図 | ○ (5) | ○ | |
| :fig:float-end | 画像を行末に寄せてテキストを回り込み | 特殊化した図 | ○ (5) | ○ | |
| :tbl | 特殊化した表 | ブロック範囲指定 | ○ | ○ | ○ |
| :tbl:span-all | 表を段抜きする | 特殊化した表 | ○ | ||
| :sum | 要約 | ブロック範囲指定 | ○ | ○ | ○ |
| :sum:span-all | 要約を段抜きする | 特殊化した要約 | ○ | ||
| :col | コラム | ブロック範囲指定 | ○ | ○ | ○ |
| :col:span-all | コラムを段抜きする | 特殊化したコラム | ○ | ||
| :ann | 注記 | ブロック範囲指定 | ○ | ○ | ○ |
| :ann:span-all | 注記を段抜きする | 特殊化した注記 | ○ | ||
| :footnote | 脚注 | 注 | ○ | ||
| :left | 左(上)寄せ | 段落、見出し、表のセル内 | ○ | ○ | ○ |
| :left | 左(上)寄せ | 特殊化した表全体 | ○ | ○ | |
| :start | 左(上)寄せ | 段落、見出し、表のセル内 | ○ | ○ | ○ |
| :start | 左(上)寄せ | 特殊化した表全体、同図 | ○ (4) | ○ | |
| :center | 中央 | 段落、見出し、表のセル内 | ○ | ○ | ○ |
| :center | 中央 | 特殊化した表全体、同図 | ○ (4) | ○ | |
| :right | 右(下)寄せ | 段落、見出し、表のセル内 | ○ | ○ | ○ |
| :right | 右(下)寄せ | 特殊化した表全体 | ○ | ○ | |
| :end | 右(下)寄せ | 段落、見出し、表のセル内 | ○ | ○ | ○ |
| :end | 右(下)寄せ | 特殊化した表全体、同図 | ○ (4) | ○ | |
| :start1 :start2 :start3 | 左(上)マージン | 段落、ブロック引用、 整形済みブロック | ○ | ○ | |
| :end1 :end2 :end3 | 右(下)マージン | 段落、ブロック引用、 整形済みブロック | ○ | ○ | |
| :justify | 両端揃え | ブロック | ○ | ||
| :tcy | 縦中横 | インラインの範囲指定 | ○ | ○ | |
| :emark :emark2 :emark3 | 圏点 | インラインの範囲指定 強い強調、強調 | ○ | ○ | |
| :smaller | 文字サイズ小 | 任意 | ○ | ||
| :del | 消し線 | 任意 | ○ | ||
| :(色名), :(色名)-bg | 文字色と背景色 基本16色(色名)はCSS標準のカラー名 -bgは背景 | 任意 | ○ | ||
| :gaiji | 外字画像を文字と同じサイズにする | 外字画像のimg要素 | 〇 | ○ | |
| :line-gap | 段落間の行間を空ける | 段落 | 〇 | ○ | |
| ::ah_head | 表のヘッダ行の指定 | 表の第1行第1列セル | 〇 | ||
| ::nolabel | ラベルの無い箇条書き | 番号無し箇条第1項目 | 〇 | 〇 | |
| :inside-p | 継続段落として扱う | 段落 | 〇 | ||
| :markup | 整形済みブロック内のマークアップを評価する | 整形済みブロック | 〇 | 〇 | 〇 |
(1) EPUB3.0で有効に○印のついている属性値は、EPUB3用のテーマで設定済みです。○印がついていない属性を使うには、ユーザースタイルシート(style.css)でユーザーがレイアウト指定してください。
(3) nodisp属性値はCSSの'display:none'プロパティ設定によって不可視としています。これを参照先(索引語などを本文中で不可視にするなど)に使用すると、EPUBリーダーによっては参照先IDの位置に正しくジャンプしません。iBooks3.0でこの現象を確認しています。
(4) PDFでは、属性指定による特殊化された図の配置指定は無効です。
(5) PDFでは、テキストの回り込みは、PDF生成の「PDF:レイアウト詳細設定」-「図表レイアウト - 図版と表のフロートのさせ方」の指定が優先します。PDFでは、回り込み属性の指定はコラム内でのみ有効です。